Lugar
Tipo de Localización | Sondeo |
Ubicación Padre | Lagoa Azul |
Decimal Latitude | 37.86725700 |
Decimal Longitude | -25.78082200 |
Elevación mínima en metros | 260 |
Elevación máxima en metros | 260 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Condado | Ponta Delgada |
Localidad | Sete Cidades |
Estratigrafía - Edad Max-min | Lagoa Azul Core Section (1 cm) |
Estratigafía Elevación Base Min/Max | 240 |
Protección | Sitio Ramsar |
Añadido por | Souto, M. on 2024-05-17 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Lagoa Azul 02_36 | Lagoa Azul Core Section (1 cm) | Lithostratigraphy | 4202 |