Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.46877800 |
| Decimal Longitude | -13.99805600 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 20 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Puerto del Rosario |
| Localidad | La Ampuyenta |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | La Ampuyenta | Canarias | Fuerteventura |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | La Ampuyenta | Canarias | Fuerteventura |