Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.06973000 |
| Decimal Longitude | -14.43560000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Pájara |
| Localidad | Jandía |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.