Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Tenerife |
| Decimal Latitude | 28.54715200 |
| Decimal Longitude | -16.37533700 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | San Cristóbal de La Laguna |
| Localidad | Jóver (Tejina) |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Late Pleistocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 11 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Napaeus Albers, 1850 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Canariella P. Hesse, 1918 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Hemicycla Swainson, 1840 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Pomatias S. Studer, 1789 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| [Undetermined] Ichnotaxa Bioturbation Traces | Jóver | Canarias | Tenerife |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.