Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.16490000 |
| Decimal Longitude | -14.24510000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Pájara |
| Localidad | Huesos del Caballo |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Late Pleistocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 13 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Insecta | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla Swainson, 1840 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Puffinus holeae Walker, Wragg & Harrison, 1990 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| [Undetermined] Ichnotaxa Bioturbation Traces | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
| Plantae | Huesos del Caballo 1 | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.