Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Tenerife |
Decimal Latitude | 28.03766400 |
Decimal Longitude | -16.54322800 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Granadilla de Abona |
Localidad | El Médano |
Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 61 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Diodora gibberula (Lamarck, 1822) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Cerithium lividulum Risso, 1826 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Conus guanche Lauer, 1993 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Conus guinaicus Hwass, 1792 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Conus mediterraneus Hwass, 1792 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Isara cornea (Lamarck, 1811) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Spondylus senegalensis Schreibers, 1793 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Patella Linnaeus, 1758 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Patella aspera Röding, 1798 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Patella crenata Gmelin, 1791 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Patella piperata Gould, 1846 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Phorcus Risso, 1826 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Bivalvia Linnaeus, 1758 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Decapoda Latreille, 1802 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Neogastropoda Wenz, 1938 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Cassidae Latreille, 1825 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Charonia Gistel, 1847 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Columbella adansoni Menke, 1853 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Mytilidae Rafinesque, 1815 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | El Médano | Canarias | Tenerife |
Veneridae Rafinesque, 1815 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Vermetus Daudin, 1800 | El Médano | Canarias | Tenerife |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.