Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.72598100 |
| Decimal Longitude | -13.85302200 |
| Incertidumbre en metros en las coordenadas | 10 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | La Oliva |
| Localidad | East Corralejo (S of Playa Puerto Remedio) |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Corralejo A | Canarias | Fuerteventura |
| Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Corralejo A | Canarias | Fuerteventura |