Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.74685000 |
| Decimal Longitude | -13.90910000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | La Oliva |
| Localidad | Caleta de Las Lagunas |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 8 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Patella piperata Gould, 1846 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus atratus (Wood, 1828) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.