Lugar
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.07172000 |
Decimal Longitude | -14.30430000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Playa de Butihondo |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pleistocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 6 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Butihondo | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.