Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.74295000 |
| Decimal Longitude | -13.87370000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | La Oliva |
| Localidad | Corralejo |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 10 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Bittium incile R. B. Watson, 1897 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Patella aspera Röding, 1798 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Bristol | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.