Lugar
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.53021000 |
Decimal Longitude | -13.83600000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Puerto del Rosario |
Localidad | Sur Puerto Lajas |
Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 9 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Patella crenata Gmelin, 1791 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Mammalia Linnaeus, 1758 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Barranco de La Monja (Risco del Roque) | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.