Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 6 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Patella Linnaeus, 1758 | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
| Mollusca | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
| Megabalanus Hoek, 1913 | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Arenas Blancas | Canarias | El Hierro |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.