Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.20327000 |
| Decimal Longitude | -14.05230000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Tuineje |
| Localidad | Playa de Agando |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 6 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Acanthina dontelei García-Talavera & Sánchez-Pinto, 2002 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Chama gryphoides Linnaeus, 1758 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Lucina columbella Lamarck, 1818 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Patella crenata Gmelin, 1791 | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
| Polinices lacteus (Guilding, 1834) | Agando Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.